Berichte »
Priorität
Gemeldet | Open | Reopened | In Prüfung | Feedback | Feedback Nonito | Feedback Team | Abgewiesen | Anerkannt | Bestätigt | In Bearbeitung | Testing | Gelöst | Erledigt | Building | Build Broken | To Do | Geplant | Zusage | Absage | Kein Status | Nachfassen | Warten auf Feedback | Duplikat | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Niedrig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurück